Szerződések | |||||
2017.01.05. | Lengyel Zsolt ev. | gépjármű javítás, karbantartás | Váll. Szerződés | határozatlan | 5000 Ft/óra |
2017.09.01. | Bukta-tt Bt. | HACCP dok. 7 tálalókonyha | megbízási szerz. | alkalom | 60 000 Ft |
2018.01.02. | Czagiker Kft. | tisztítószer | szállítási szer | 2018.01.02-2019.01.31 | megrendelés szerint |
2018.01.01. | Gyulai Római Kat. Gimn.Ált.isk. és Koll. | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2018.01.01-2018.12.31. | térítési díjtábla szerint |
2018.01.29. | Gyula Város Önkorm. | Fizetendő étkezési térítési díj | 5/2013.(III.1.) rendelet módosítása | Táblázat szerint | térítési díjtábla szerint |
2019.01.02. | Románvárosi óvoda | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2019.01.01-2019.12.31 | térítési díjtábla szerint |
2021.01.02. | Románvárosi óvoda | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2021.01.01-2021.12.31-ig | térítési díjtábla szerint |
2022.01.03. | Románvárosi óvoda | Közétkeztetés | szerződés | 2022.01.01-2022.12.31. | térítési díjtábla szerint |
2022.01.10. | Kövite Plusz Kft. | élelmiszer beszerzés | eseti közbeszerzési eljárás lebonyolítása | 1/10/22 | Szerződés szerint |
2022.01.11. | Aqua Vital Hungary Kft | vízadagoló bérlet | bérleti- és karbantartási szerződés | 2022.02.01-2026.01.31. | szerződés szerint |
2022.01.22. | Biofilter Környv. Zrt. | szerződés felmondás | 30 napos lemondás | ||
2022.01.31. | TopLaptop Kft. | számítástechnikai rendszer | Karbantartási szerződés | 2022.01.31-2023.01.30. | szerződés szerint |
2017.02.11. | Munka-Med kft. | Foglalkozás eü. | megbízási szerz. | határozatlan | 30 000 Ft/hó |
2018.02.05. | Polgármesteri Hiv.tálalókonyha | HACCP dokumentáció | megbízási szerz. | eseti | 20 000.- Ft |
2021.02.18. | MOL | Közbeszerzés üzemanyag | Kártyás szerződés | 2021.01.01-től | Önkormányzati |
2017.03.30. | Magvető Ref. Ált Isk. és Óvoda | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2017. jan.1-2017. dec 31. | térítési díjtábla szerint |
2018.03.19. | Bm. Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház | Diétás étkezés díja | szállítási szerződés | 2018. ápr.1-től | 708,66 Ft/adag |
2019.03.19. | NKM. Áram | Áramsszolgáltatás | Villamosene. szerződés | 2020.04.01.-2021.12.31. | 23,60/KWh |
2020.03.12. | KÖVITE | Közbeszerzés (élelmiszer) | Megbízási szerződés | Eseti | 150 000 Ft |
2022.03.30. | Gyulai Kistérség Szoc. És Gyemekjóléti Int. | Közétkeztetés | vállalkozási szerződés | 2022.04.01-2023.03.30. | Szerződés szerint |
2020.04.09. | T Systems | Előfizetői keretszerződés | Gyula Város Önkormányzata | 24. hónap. | Üzleti mobilnet Magyar Telekom Nyrt. |
2016.05.05. | EDF Démász | Áramszolg. | Egyedi szerződés | 2017-2018 év | 14,96 Ft/kwh |
2018.05.25. | Gyula Város Önkorm. | gyermekétkeztetési feladat finanszírozása | Megállapodás | 2018.01.01-2018.12.31. | 111,11% |
2018.05.02. | Pomosus Kft. | Catering szolgáltatás | megbízási szerz. | 2018.júni.22. | 433.- Ft/fő |
2020.05.20. | MAUS Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2020.05.15-2021.07.15. | 38 482 450 Ft |
2022.05.02. | Hegedűs-Hús Bt. | húsbeszerzés | szállítási szerződés | 2022.05.02-től | Árjegyzék szerint |
2018.06.02. | E.ON | földgáz szolg. | adásvételi szerz. | 2018.10.01-2020.10.01. | 2,8 Ft/MJ |
2019.06.28. | BUSA Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.07.01-2021.06.30. | 27.419.000 Ft |
2019.06.28. | Szőke és Társai Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.07.01.-2021.06.30. | 10.959.737 Ft |
2019.06.29. | NATURICE Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.07.01.-2021.06.30. | 27.404.840 Ft |
2021.06.01. | Gyulai Tankerületi Központ | Vállalkozási szerződés | szállítási szerződés | 2021.06.06-2021.07.01 | 1 576 000.-Ft |
2021.06.21. | Gyula Város Önkorm. | gyermekétkeztetési feladat finanszírozása | Megállapodás | 2021.01.01-2021.12.31 | Finanszírozási feladatok szerint. Térítési díj, rezsidíj. Diétás étkezés Ügyiratszám: X.9/2021 |
2019.07.30. | Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2019.08.12.-2019.08.23. | szállítási szerződés |
2021.07.01. | Baromfiudvar | Élelmiszer alapanyag beszállítás | adásvételi szerződés, és adásvételi keretszerződés | 2021.07.01-től 2021.12.31-ig | Árjegyzék szerint |
2021.07.01. | ATALANTE Kft. | Sertés és marha előhűtött húsrészek | szállítási szerződés | 2021.07.01-től határozatlan hatálya a nyertes közbeszetrzés kihirdetéséig. | Árjegyzék szerint |
2021.07.01. | Zsarnóczay és Fivére Sütőipari és Kereskedelmi Kft. | Kenyér és péksütemények | szállítási szerződés | 2021.07.01-től hatáozatlan a közbesz. Kihirdetéséig | Árjegyzék szerint |
2021.07.01. | BUSA Kft. | Élelmiszer konzerv, fűszerek beszállítás | szállítási szerződés | 2021.07.01-től hatáozatlan a közbesz. Kihirdetéséig | Árjegyzék szerint |
2021.07.01. | Mortak Fruit Kft. | zöldség-gyümölcs | szállítási keret szerződés | 2021.07.01-től hatáozatlan idő, felmondás 60.nap | Árjegyzék szerint |
2021.07.14. | Szőke és Társai Kft. | gabonafélék, fűszerek | szállítási szerződés | 2021.07.14-től, 12.hó után határozatlan | Árjegyzék szerint |
2021.07.01. | MAUS Kft. | élelmiszerek | szállítási szerződés , szállítási keretszerződés | 2021.07.01-2021.12.31-ig | Árjegyzék szerint |
2021.07.29. | Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2021.08.16-08.19. | Szerződés szerint |
2021.07.01. | Flamand Pékáru Kft. | megrendelt áru | Megállapodás | 2021.07.01-től határozatlan ideig | számla szerint |
2018.08.13. | Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2018.08.13.-2018.08.24. | szállítási szerződés |
2018.08.28. | Kárpát-medencei Tehetséggondozó NKFT. | Étkezés biztosítása | Váll. Szerződés | 2018.09.27.-2018.09.29. | 1 901 575 Ft/alkalom |
2021.08.01. | Mezőker Kft. | forgalmazott áru | szállítási szerződés | megrendelés szerint | számla szerint |
2021.08.16. | Bora Ital Nagykereskedelmi Kft. | megrendelt áru | Keretszerződés | megrendelés szerint | számla szerint |
2021.08.19. | Gyulai Tankerületi Központ | megrendelés | Szállítási szerződés | 8/24/21 | szerződés szerint |
2018.09.13. | MOL | Üzemanyag | Egyedi szerződés | 2018.09.16-2021.03.15. | Mindenkor érvényes listaár+ kedvezmény |
2019.09.24. | Penta-Drink Minipol Italnagy-kereskedelmi Kft. | Ital | adásvételi szerződés, keretszerződés | 2019.09.24-től | szállítási szerződés |
2021.09.01. | Hügli Food Élelmezési Kft | megrendelt áru | Megállapodás | 2021.09.01-től határozatlan ideig | számla szerint |
2021.09.01. | Gyulai Digitál Kft. | Irodaszerek | Megállapodás | 2021.09.01-től határozatlan ideig | számla szerint |
2018.10.19. | DAREH | Hulladékszállítás | Hulladékgazd.Közszolg.Szerződés | határozatlan | Hulladék: 5250 Ft/konténer, papír: 2000 Ft/konténer |
2018.10.12. | KÖVITE | Közbeszerzés (élelmiszer) | Megbízási szerződés | Eseti | 600 000 Ft |
2019.10.08. | Szőke és Társai Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.11.01-2021.12.31 | 23 074 900 Ft |
2019.10.08. | MAUS Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.11.01-2021.04.30. | 10 700 000 Ft |
2019.10.08. | MAUS Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.11.01-2021.04.30. | 13 289 575 Ft |
2019.10.08. | Zsarnóczay és Fivére Sütőipari és Kereskedelmi Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.11.01-2021.04.30. | 17 851 700 Ft |
2019.10.08. | Zsarnóczay és Fivére Sütőipari és Kereskedelmi Kft. | Élelmiszer alapanyag beszállítás | Közbeszerzés | 2019.11.01-2021.04.30. | 12 859 600 Ft |
2021.10.04. | Helios Gastro Zrt. | élelmiszer ellátás | vállalkozási szerződés | 2021.10.04-től határozatlan ideig | számla szerint |
2020.11.05. | Bukta-tt Bt. | Megbízási szerződés módosítás | Megbízás | egy alkalom | 140 000 Ft |
2021.11.01. | Salus-Vegan Nonprof. Kft. | Étkezés biztosítása | szállítási szerződés | 2021.11.01-től határozatlan ideig | szeződés szerint |
2021.11.18. | Família Tészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. | Gasztro száraztészta | vállalkozási szerződés | 2021.11.18-tól | Szerződés szerint |
2021.11.29. | Criterion | távfelügyelet | szeződés felmondás | 12/31/21 | szerződés megszüntetés |
2017.12.30. | Ráfi Istvám | Étkezési tyúktolyás | szerződés | 2018.01.01-től visszavonásig | szerződés |
2017.12.31. | Gyulai Digitál Kft. | Irodaszerek | szállítási szerződés | 2018. jan.1-től | megrendelés szerint |
2021.12.21. | Gyepes és Társa távfelügyelet, Személyi- és Vagyonvédelmi Bt. | távfelügyelet | vállalkozási szerződés | 2022.01.01-től határozatlan ideig | szerződés szerint |
2016.08.31. | Biofilter Környv. Zrt. | használt étolaj | Váll. Szerződés | 2016.08.29. határozatlan | 60 Ft/kg |
2016.08.31. | Németvárosi Óvoda | Közétkeztetés | Váll. Szerződés | határozatlan | 566 Ft/fő |
2016.10.24. | MUVAPI Kft. | Munka, tűz, környezetvédelem | Szolg szerződés | határozatlan | 65 000 Ft |
2016.12.15. | Gyula Város Önkorm. | Tálalókonyha átadása | Megállapodás | határozatlan | 280/2016.(XI.24.) sz.önkorm. rendelet |
2016.12.15. | Gyula Város Önkorm. | Tálalókonyha átadása | Megállapodás | határozatlan | 281/2016.(xi.24.)sz.önkorm.rendelet |
2016.11.2. | N.B Román Gimn.Ált. Isk. és Koll. | állófogadás | Váll. Szerződés | egy alkalom | 389 764 Ft |
2016.12.19. | T Systems | alközpont szolg | átalánydíjas szolg. | határozatlan | 19203 Ft/hó |
2016.12.14. | Gyula Város Önkorm. | tálalókonyhák átadása | Megállapodás | határozatlan | X. 8/2016 |
2017.03.24. | Dr Csótya Andrea | jogi képviselet | megbízási szerz. | határozatlan | 70 000 Ft/hó |
2017.03.30. | Gyulai Római Kat. Gimn.Ált.isk. és Koll. | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2017.jan.1-2017. dec.31. | térítési díjtábla szerint |
2017.06.15. | Gyula Város Önkorm. | rezsidíj | Megállapodás | 2017.jan.1-2017. dec.31. | 95% |
2017.06.09. | FŐGÁZ | földgáz szolg. | szerződés | 2017.06.,01-2018.10.01. | 3,198 Ft./MJ |
2017.06.01. | Bogár Audit Bt. | könyvvizsgálat | megbízási szerz. | 2017.júni.1-2022.máj. 30. | 210 000 Ft/negyedév |
2017.10.12. | Gyula Város Önkorm. | Közfogl. Progr.keretén belül zölds. Gyüm. | zöldség-gyümölcs szállítás | 2017-2018 év | Nagybani piaci ár szerint |
2017.12.19. | Magyar Nemzeti levéltár Bm.levéltára | Catering szolgáltatás | Váll. Szerződés | 2018.jan22-ápr.23. | 196890.- Ft/ 5 alkalom |
2017.12.08. | Élésker Kft. | Étkezés biztosítása | Szolg szerződés | 2017. dec.12. | 755 905 Ft |
2018.01.15. | Info-set Kft. | IKR. Közétkeztetési program | Karbantartás-bérlési szerződés | 2018.ápr.1- | 6000.- Ft/hó |
2018.09.01. | NKM. Áram | Áramszolg. | Villamosene. szerződés | 2019.01.01.-2019.12.31. | 22,50 Ft/KWh |
2020.11.01. | Global Safe Services Kft | Biztosítási alkusz | Megbízási szerződés | határozatlan | Önkormányzati |
2020.01.01. | Gyula Város Önkorm. | gyermekétkeztetési feladat finanszírozása | Megállapodás | 2020. jan.1-től 2020. december 31 | 127,93% |
2020.01.01. | Románvárosi óvoda | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2020. jan.1-től 2020. december 31 | térítési díjtábla szerint |
2021.04.01. | Gyulai Kistérség Szoc. És Gyemekjóléti Int. | Közétkeztetés | szállítási szerződés | 2021. 04.01-2022. 03.31. | térítési díjtábla szerint |
2021.10.22 | Czagiker Kft | tisztítószer beszerzés | szállítási szerződés | 2021.10.22-től határozatlan idő | fizetés számla alapján |
2022.08.30. | Galuska Józsefné | A társaság 2022-2022 évi beszámolójának könyvvizsgálata | szerződés | 2022.07.30-2026.05.31 | 480.000,-Ft + ÁFA /év |
2022.08.24. | Magvető Református Iskola és Óvoda | közétkeztetés biztosítása | szerződés | 2022.09.01-től | szerződés szerint |
2022.07.29. | Sütőker és Kereskedelmi Zrt | szállítási szerződés | határozatlan időre | árak megállapodás szerint | |
2022.07.26. | Gyulahús Kft. | szállítási szerződés | határozatlan időre | árjegyzék szerinti ár | |
2022.02.01. | Blaster Kft. | email postafiók bérlés, felhős adatmentés | szállítási szerződés | határozatlan időre | szerződés szerint |
Dátum | Szerződő fél | Tárgya | Típusa | Időtartam | Érték Áfa nk |
Dátum | Szerződő Fél | Szerződés tárgy | Szerződés típusa | Időtartama | Értéke |
2022.12.15 | TopLaptop Kft. | Informatikai eszközök és rendszerek karbantartása, szervizelése | karbantartási szerződés | 2023.01.01 -2023.12.31. | szerződés szerint |
2023.01.03 | Románvárosi óvoda | közétkeztetés biztosítása kiszállítással | szállítási szerződés | 2023.01.01. -2023.12.31. | szerződésben alkalmazott ár |
2023.01.16 | Gyula város önkormányzata | közétkeztetési konyha üzemegység | bérleti szerződés | 2022.12.01. – határozatlan időre | 1.400. ezer forint +áfa / hó |
2023.01.18 | ViridisEnergy Kft. | Viessmann Vitodens gázkazán karbantartás | vállalkozási szerződés | határozatlan időre | ár, szerződés szerint |
2023.01.20 | VIP PLUS GROUP KFT. | Szerelési munkálatok | vállalkozási szerződés | 2023.01.20.-2023.03.21. | szerződés szerint |
2023.01.30 | Pannon Menza Kft. | diétás étkeztetés szolgáltatás | vállalkozási szerződés | 2023.01.01. – határozatlan időre | ár, szerződés szerint |
2023.02.01 | Közüzemi Nonprofit Kft. | ivóvíz- szolgáltatás | szennyvízelvezetési szerződés | határozatlan időre | számla alapján |
2023.03.01 | DAREH Bázis Zrt. | hulladékgazdálkodási közszolg. szerződés | folyamatos | szerződés szerint | |
2023.03.01 | Besticid System Kft. | vállalkozói szerződés | folyamatos | szerződés szerint | |
2023.03.31 | Gyulai Kistérségi Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye | közétkeztetés biztosítása | vállalkozási szerződés | 2023.04.01. – 2024.03.31. | szerződés szerint |
2023.02.22 | Remak Solutions Kft. | légkezelő berendezés karbantartása | vállalkozási szerződés | folyamatos | szerződés szerint |
2023.02.23 | K-FAL Kft. | válaszfal gyártás | vállalkozási szerződés | 2023.03.02-2023.03.24 | szerződés szerint |
2023.03.10 | Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. | szállítás biztosítása | keretszerződés | folyamatos | konkrét megrendelés ára |
2023.05.30 | Országos Szlovák Önkormányzat | közétkeztetés biztosítása | szolgáltatási szerződés | 2023.07.01-2024.08.31 | szerződés szerint |
2023.06.02 | Horváth-Hűtő Kft. | hűtő-klímatechnikai berendezések karbantartása | vállalkozási szerződések | folyamatos | szerződés melléklete szerint |
2023.07.20 | MOHU MOL Hulladédékgazdálkodási Zrt. | települési hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése | egyedi szerződés | folyamatos | ÁSZF szerint |
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2023. május 31, a 2009 évi CXXII. tv. alapján A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2022 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2022. május 26, a 2009 évi CXXII. tv. alapján A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2021 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2021. május 26, a 2009 évi CXXII. tv. alapján A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2020 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2020. június 22 a 2009 évi CXXII. tv. alapján A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2019 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2019. május 31 a 2009 évi CXXII. tv. alapján A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2018 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2018. május 30 a 2009 évi CXXII. tv. alapján A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2017 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2017. május 25 a 2009 évi CXXII. tv. alapján A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2016 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2016. május 20. 2009 évi CXXII. tv. alapján
A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2015 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2015. május 29. 2009 évi CXXII. tv. alapján
A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2014 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2014. május 22. 2009 évi CXXII. tv. alapján
A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2013 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2013. május 14. 2009 évi CXXII. tv. alapján
A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2012 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2012. május 14. 2009 évi CXXII. tv. alapján
A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2011 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2011. május 14. 2009 évi CXXII. tv. alapján
A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2010 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése Közzététel időpontja: 2010. május 14. 2009 évi CXXII. tv. alapján
A GYULAKONYHA NONPROFIT KFT 2009 ÉVI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
- Gyulakonyha Nkft. Felügyelő Bizottság 2023
- Gyulakonyha Nkft. Felügyelő Bizottság 2022
- Gyulakonyha Nkft. Felügyelő Bizottság 2021
- Gyulakonyha Nkft. Felügyelő Bizottság 2020
- Határozat és melléklet – Gyulakonyha FEB ügyrend
- Jegyzőkönyv Gyulakonyha Nkft. FEB – 2023.04.27.
- Jegyzőkönyv Gyulakonyha Nkft. FEB – 2022.05.06
- Alapadatok
- cégvezetés
- Cégvezetésre jogosult 2023
- Cégvezetés 2023
- Cégvezetésre jogosult 2022
- Cégvezetés 2022
- Cégvezetés 2021 változás
- Cégvezetésre jogosult
- Cégvezetésre jogosult 2021 változás
- Bankszámla feletti rendelkezés
- A társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkavállalók 2021
- A társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkavállalók 2022
FELÜGYELETI SZERVEK (hibás)
- KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 2023
- KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 2022
- KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 2021
- KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 2020
- KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 2019
HATÁROZATOK (hiányzik)